INICIAR SESIÓN USANDO
PROGRAMA DE AFILIACIÓN
FREE CASES
grade★ Kukri Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
52.73
Time Left: 53m
★ Kukri Knife
Boreal Forest
Field-Tested
¡Obtenga un 10% de bonificación ahora mismo!
¡Recargue su saldo y obtenga un bono del 10%!
GradeProf. Shahmat | Elite Crew
19.9
Grade★ Ursus Knife
116.24
GradeUMP-45 | Late Night Transit (Minimal Wear)
1.57
GradeDesert Eagle | Mulberry (Field-Tested)
3.11
GradeM4A4 | Naval Shred Camo (Minimal Wear)
0.08
GradeP2000 | Grip Tape (Battle-Scarred)
0.16
Grade★ Gut Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
83.76
Grade
StatTrak™ MAC-10 | Light Box (Minimal Wear)
0.32
GradeGlock-18 | Teal Graf (Well-Worn)
0.22
GradeGlock-18 | Nuclear Garden (Minimal Wear)
17.14
Grade
StatTrak™ M4A4 | Tooth Fairy (Field-Tested)
7.35
GradeUSP-S | Silent Shot (Minimal Wear)
0.96
GradeMAC-10 | Surfwood (Factory New)
13.78
GradePP-Bizon | Cobalt Halftone (Field-Tested)
1.18
GradeM4A1-S | Flashback (Minimal Wear)
20.71
GradeCharm | Backsplash
0.21
Grade
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)
0.3
GradeCharm | Lil' Cap Gun
0.23
GradeMP9 | Featherweight (Battle-Scarred)
0.11
Grade
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
1533.11
GradeEnforcer | Phoenix
20.5
GradeSSG 08 | Rapid Transit (Well-Worn)
2.16
GradeSouvenir Sawed-Off | Snake Camo (Battle-Scarred)
3.19
Grade
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)
0.3
GradeSSG 08 | Memorial (Factory New)
1.58
PVP GAMES
JUGADORES 2/2
<Cumbia Nena'
EzZiTimmy你好吗?
3 ROUNDS
3.4
JUGADORES 4/4
Dunell
Bartuś ,,MER MER" <3
KrAsAv4iK®
cePPe
4 ROUNDS
88.89
JUGADORES 2/2
<Cumbia Nena'
BattleBox
1 ROUNDS
0.95
JUGADORES 3/4
-c4n
VS
1994 TOYOTA SUPRA 6-SPEED
ProfessorCrackhead
20 ROUNDS
148.99
JUGADORES 2/3
Scream 2.0
Lt.Nubbs
3 ROUNDS
21.6
boxor!
icon side
4 cases
14.20
AĞA DAYININ SELAMI VAR-☪
icon side
3 cases
358.00
Fat Ninja
Fat Ninja
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
StatTrak™ AK-47 | Slate (Factory New)
AK-47 | Slate (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Flip Knife | Fade (Factory New)
★ Flip Knife | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Flip Knife | Fade (Factory New)
★ Flip Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
StatTrak™ AK-47 | Slate (Factory New)
AK-47 | Slate (Factory New)
★ Gut Knife | Slaughter (Factory New)
★ Gut Knife | Slaughter (Factory New)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
StatTrak™ AK-47 | Slate (Factory New)
AK-47 | Slate (Factory New)
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)
★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Huntsman Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Autotronic (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Autotronic (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Huntsman Knife | Freehand (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Gut Knife | Slaughter (Factory New)
★ Gut Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Bayonet | Bright Water (Battle-Scarred)
★ Bayonet | Bright Water (Battle-Scarred)
★ Stiletto Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Slaughter (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Slaughter (Field-Tested)
★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Karambit | Autotronic (Battle-Scarred)
★ Karambit | Autotronic (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
Sawed-Off | Wasteland Princess (Field-Tested)
Sawed-Off | Wasteland Princess (Field-Tested)
StatTrak™ SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)
★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)
CONTENIDO DEL CASO
grade
0.1%
1416.91
★ StatTrak™ Talon Knife | Fade (Minimal Wear)
StatTrak™
★ Talon Knife
Fade
Minimal Wear
grade
0.1%
1081.7
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
★ M9 Bayonet
Fade
Factory New
grade
0.1%
915.84
★ StatTrak™ Karambit | Autotronic (Battle-Scarred)
StatTrak™
★ Karambit
Autotronic
Battle-Scarred
grade
0.2%
806.23
★ M9 Bayonet | Slaughter (Field-Tested)
★ M9 Bayonet
Slaughter
Field-Tested
grade
0.3%
652.5
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife
Fade
Factory New
grade
0.3%
561.92
★ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet
Night
Minimal Wear
grade
0.4%
506.69
★ Bayonet | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bayonet
Doppler Phase 1
Factory New
grade
0.4%
443.77
★ Karambit | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit
Forest DDPAT
Field-Tested
grade
0.5%
389.18
★ Flip Knife | Fade (Factory New)
★ Flip Knife
Fade
Factory New
grade
0.6%
356.89
★ Ursus Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Ursus Knife
Doppler Phase 2
Factory New
grade
0.7%
239.62
★ Talon Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Talon Knife
Boreal Forest
Field-Tested
grade
0.9%
191.83
★ Bayonet | Bright Water (Battle-Scarred)
★ Bayonet
Bright Water
Battle-Scarred
grade
0.9%
189.16
★ StatTrak™ Falchion Knife | Autotronic (Minimal Wear)
StatTrak™
★ Falchion Knife
Autotronic
Minimal Wear
grade
1%
173.2
★ StatTrak™ Bayonet | Scorched (Field-Tested)
StatTrak™
★ Bayonet
Scorched
Field-Tested
grade
1%
167.26
★ Shadow Daggers | Fade (Factory New)
★ Shadow Daggers
Fade
Factory New
grade
1%
166.58
★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ Flip Knife
Blue Steel
Battle-Scarred
grade
1%
165.86
★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Classic Knife
Blue Steel
Minimal Wear
grade
2%
164.58
★ Flip Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Flip Knife
Damascus Steel
Factory New
grade
2.5%
161.15
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife
Damascus Steel
Well-Worn
grade
2.5%
160.9
★ Gut Knife | Slaughter (Factory New)
★ Gut Knife
Slaughter
Factory New
grade
2.5%
159.55
★ StatTrak™ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
StatTrak™
★ Flip Knife
Ultraviolet
Battle-Scarred
grade
3.5%
147.42
★ Stiletto Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Stiletto Knife
Boreal Forest
Field-Tested
grade
3.5%
144.29
★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Flip Knife
Ultraviolet
Battle-Scarred
grade
3.5%
132.62
★ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Classic Knife
Night Stripe
Minimal Wear
grade
4%
132.15
★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)
★ Bowie Knife
Autotronic
Minimal Wear
grade
4%
131.65
FAMAS | Roll Cage (Field-Tested)
FAMAS
Roll Cage
Field-Tested
grade
4%
127.79
★ Falchion Knife | Freehand (Factory New)
★ Falchion Knife
Freehand
Factory New
grade
4%
113.58
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Survival Knife
Case Hardened
Well-Worn
grade
4%
103.19
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife
Boreal Forest
Field-Tested
grade
5%
99.5
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Freehand (Field-Tested)
StatTrak™
★ Huntsman Knife
Freehand
Field-Tested
grade
5%
89.45
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™
★ Paracord Knife
Damascus Steel
Field-Tested
grade
5.5%
73.91
★ StatTrak™ Paracord Knife | Scorched (Field-Tested)
StatTrak™
★ Paracord Knife
Scorched
Field-Tested
grade
5%
66.43
★ Paracord Knife | Stained (Field-Tested)
★ Paracord Knife
Stained
Field-Tested
grade
5%
64.19
★ Gut Knife | Night (Battle-Scarred)
★ Gut Knife
Night
Battle-Scarred
grade
4%
58.99
StatTrak™ AK-47 | Slate (Factory New)
StatTrak™
AK-47
Slate
Factory New
grade
3%
57.97
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife
Boreal Forest
Well-Worn
grade
3%
43.03
Sawed-Off | Wasteland Princess (Field-Tested)
Sawed-Off
Wasteland Princess
Field-Tested
grade
3%
33.85
M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)
M4A4
Temukau
Battle-Scarred
grade
3%
31.61
M4A1-S | Moss Quartz (Field-Tested)
M4A1-S
Moss Quartz
Field-Tested
grade
3%
26.46
StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred)
StatTrak™
SSG 08
Big Iron
Battle-Scarred
grade
3%
24.52
StatTrak™ AWP | Fever Dream (Field-Tested)
StatTrak™
AWP
Fever Dream
Field-Tested
grade
3%
23.24
StatTrak™ SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
StatTrak™
SSG 08
Death's Head
Battle-Scarred
open cases
0
CASOS ABIERTOS
battles
0
BATALLA DE CASOS
0
USUARIOS
upgrades
0
ACTUALIZACIONES
case upgrades
0
ACTUALIZACIONES DE CASO
case flips
0
CASEFLIP
contracts
0
CONTRACTS