637
FAZER LOGIN EM
PROGRAMA DE PARCERIA
FREE CASES
gradeAWP | Electric Hive (Field-Tested)
43.32
Time Left: 20h 31m
AWP
Electric Hive
Field-Tested
Obtenha seu bônus de 10% agora mesmo!
Adicione fundos ao seu saldo e receba um bônus de 10%!
GradeSouvenir USP-S | Check Engine (Battle-Scarred)
5.69
GradeSouvenir AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)
14.24
Grade
StatTrak™ SSG 08 | Turbo Peek (Field-Tested)
32.69
Grade
StatTrak™ Dual Berettas | Dezastre (Well-Worn)
4.43
Grade
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
12.47
GradeMP9 | Rose Iron (Factory New)
21.85
Grade
StatTrak™ USP-S | Stainless (Field-Tested)
25.03
GradeMAC-10 | Pipe Down (Factory New)
13.36
GradeDesert Eagle | Naga (Minimal Wear)
5.98
Grade
StatTrak™ USP-S | Black Lotus (Minimal Wear)
13.64
GradeUSP-S | Sleeping Potion (Field-Tested)
1.92
Grade
StatTrak™ MAC-10 | Allure (Minimal Wear)
1.42
GradeP90 | Reef Grief (Well-Worn)
0.97
GradeM4A1-S | Black Lotus (Well-Worn)
11.77
Grade
StatTrak™ SSG 08 | Dezastre (Factory New)
1.4
GradeGlock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
3.46
Grade
StatTrak™ Desert Eagle | Oxide Blaze (Field-Tested)
1.38
Grade
StatTrak™ AWP | Capillary (Field-Tested)
2.52
Grade
StatTrak™ P90 | Randy Rush (Well-Worn)
2.57
GradeM4A4 | Etch Lord (Field-Tested)
0.71
Grade
StatTrak™ UMP-45 | Grand Prix (Field-Tested)
1.76
Grade
StatTrak™ UMP-45 | Corporal (Well-Worn)
0.83
Grade
StatTrak™ FAMAS | Djinn (Battle-Scarred)
14.18
GradeSouvenir USP-S | Check Engine (Battle-Scarred)
5.69
GradeDesert Eagle | Sputnik (Well-Worn)
2.29
PVP GAMES
JOGADORES 2/2
Bush_Ninja_
Skankhunt42
4 ROUNDS
20.89
JOGADORES 2/4
Mestre do Cadú
VS
Niemand(Der Katzenwerfero.o)
2 ROUNDS
0.4
JOGADORES 3/4
Cynxcle_
Sir_Harrison
.
2 ROUNDS
0.7
JOGADORES 1/4
𝔸ℝℭℍℐ🇷🇺
1 ROUNDS
1
Mageclif
icon side
3 cases
2.40
JOGADORES 1/2
18+
2 ROUNDS
0.4
crack
icon side
2 cases
5.65
Boss on the beach
Boss on the beach
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Dual Berettas | Tread (Well-Worn)
Dual Berettas | Tread (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
Dual Berettas | Hydro Strike (Field-Tested)
Dual Berettas | Hydro Strike (Field-Tested)
USP-S | Alpine Camo (Well-Worn)
USP-S | Alpine Camo (Well-Worn)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
Desert Eagle | Blue Ply (Well-Worn)
Desert Eagle | Blue Ply (Well-Worn)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
StatTrak™ AUG | Plague (Battle-Scarred)
AUG | Plague (Battle-Scarred)
StatTrak™ AUG | Plague (Battle-Scarred)
AUG | Plague (Battle-Scarred)
StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Battle-Scarred)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
MP9 | Orange Peel (Factory New)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
StatTrak™ P250 | X-Ray (Minimal Wear)
P250 | X-Ray (Minimal Wear)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
StatTrak™ MAC-10 | Light Box (Minimal Wear)
MAC-10 | Light Box (Minimal Wear)
Glock-18 | Glockingbird (Well-Worn)
Glock-18 | Glockingbird (Well-Worn)
StatTrak™ R8 Revolver | Reboot (Minimal Wear)
R8 Revolver | Reboot (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
StatTrak™ MAC-10 | Light Box (Minimal Wear)
MAC-10 | Light Box (Minimal Wear)
USP-S | Blood Tiger (Minimal Wear)
USP-S | Blood Tiger (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
StatTrak™ MAG-7 | Monster Call (Field-Tested)
MAG-7 | Monster Call (Field-Tested)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000 | Handgun (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
USP-S | Torque (Minimal Wear)
USP-S | Torque (Minimal Wear)
USP-S | Alpine Camo (Well-Worn)
USP-S | Alpine Camo (Well-Worn)
USP-S | Torque (Minimal Wear)
USP-S | Torque (Minimal Wear)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Well-Worn)
Desert Eagle | Blue Ply (Well-Worn)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
StatTrak™ P250 | X-Ray (Minimal Wear)
P250 | X-Ray (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
USP-S | Torque (Minimal Wear)
USP-S | Torque (Minimal Wear)
StatTrak™ P250 | X-Ray (Minimal Wear)
P250 | X-Ray (Minimal Wear)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
CONTEÚDO DA CAIXA
grade
0.05%
180.48
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
Glock-18
Gamma Doppler Phase 1
Factory New
grade
0.1%
69.75
Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)
Glock-18
Fully Tuned
Well-Worn
grade
0.25%
38.12
Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)
Glock-18
Gold Toof
Field-Tested
grade
0.3%
13.97
StatTrak™ Negev | Power Loader (Minimal Wear)
StatTrak™
Negev
Power Loader
Minimal Wear
grade
0.4%
7.54
MP9 | Orange Peel (Factory New)
MP9
Orange Peel
Factory New
grade
0.5%
5.7
Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)
Dual Berettas
Moon in Libra
Field-Tested
grade
0.6%
5.29
StatTrak™ R8 Revolver | Reboot (Minimal Wear)
StatTrak™
R8 Revolver
Reboot
Minimal Wear
grade
0.7%
4.13
USP-S | Blood Tiger (Minimal Wear)
USP-S
Blood Tiger
Minimal Wear
grade
0.8%
3.41
Five-SeveN | Retrobution (Minimal Wear)
Five-SeveN
Retrobution
Minimal Wear
grade
0.9%
2.46
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested)
Glock-18
Nuclear Garden
Field-Tested
grade
1%
1.93
StatTrak™ P250 | X-Ray (Minimal Wear)
StatTrak™
P250
X-Ray
Minimal Wear
grade
1%
1.82
StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Battle-Scarred)
StatTrak™
Desert Eagle
Trigger Discipline
Battle-Scarred
grade
1.2%
1.74
Glock-18 | Trace Lock (Battle-Scarred)
Glock-18
Trace Lock
Battle-Scarred
grade
1.5%
1.33
Glock-18 | Bunsen Burner (Minimal Wear)
Glock-18
Bunsen Burner
Minimal Wear
grade
2%
1.3
StatTrak™ P2000 | Acid Etched (Well-Worn)
StatTrak™
P2000
Acid Etched
Well-Worn
grade
2%
1.25
SSG 08 | Blush Pour (Factory New)
SSG 08
Blush Pour
Factory New
grade
2%
1.22
USP-S | Torque (Minimal Wear)
USP-S
Torque
Minimal Wear
grade
2.2%
1.2
Five-SeveN | Retrobution (Battle-Scarred)
Five-SeveN
Retrobution
Battle-Scarred
grade
2.5%
1.14
P2000 | Handgun (Field-Tested)
P2000
Handgun
Field-Tested
grade
3%
1.07
Desert Eagle | Firebreathing (Well-Worn)
Desert Eagle
Firebreathing
Well-Worn
grade
3.5%
0.98
Dual Berettas | Hydro Strike (Field-Tested)
Dual Berettas
Hydro Strike
Field-Tested
grade
4%
0.97
StatTrak™ Five-SeveN | Hybrid (Well-Worn)
StatTrak™
Five-SeveN
Hybrid
Well-Worn
grade
4%
0.94
Glock-18 | Glockingbird (Well-Worn)
Glock-18
Glockingbird
Well-Worn
grade
5%
0.88
AUG | Surveillance (Well-Worn)
AUG
Surveillance
Well-Worn
grade
5%
0.83
StatTrak™ AUG | Plague (Battle-Scarred)
StatTrak™
AUG
Plague
Battle-Scarred
grade
5%
0.71
StatTrak™ MAG-7 | Monster Call (Field-Tested)
StatTrak™
MAG-7
Monster Call
Field-Tested
grade
6%
0.68
Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear)
Desert Eagle
Blue Ply
Minimal Wear
grade
5.5%
0.66
Dual Berettas | Tread (Well-Worn)
Dual Berettas
Tread
Well-Worn
grade
5%
0.63
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
StatTrak™
Nova
Rising Sun
Battle-Scarred
grade
5%
0.58
StatTrak™ Dual Berettas | Cartel (Well-Worn)
StatTrak™
Dual Berettas
Cartel
Well-Worn
grade
5%
0.5
USP-S | Alpine Camo (Well-Worn)
USP-S
Alpine Camo
Well-Worn
grade
4%
0.47
MAC-10 | Cat Fight (Battle-Scarred)
MAC-10
Cat Fight
Battle-Scarred
grade
4%
0.43
Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
Glock-18
Umbral Rabbit
Field-Tested
grade
4%
0.34
Desert Eagle | Blue Ply (Well-Worn)
Desert Eagle
Blue Ply
Well-Worn
grade
3%
0.32
StatTrak™ MAC-10 | Light Box (Minimal Wear)
StatTrak™
MAC-10
Light Box
Minimal Wear
grade
3%
0.24
Five-SeveN | Fraise Crane (Battle-Scarred)
Five-SeveN
Fraise Crane
Battle-Scarred
grade
3%
0.22
Glock-18 | Teal Graf (Well-Worn)
Glock-18
Teal Graf
Well-Worn
grade
3%
0.12
MP5-SD | Savannah Halftone (Field-Tested)
MP5-SD
Savannah Halftone
Field-Tested
open cases
65 329 922
CAIXAS ABERTAS
battles
10 114 795
BATALHA DE CAIXAS
1 540 945
USUÁRIOS
upgrades
11 196 728
ATUALIZAÇÕES
case upgrades
18 293 430
ATUALIZAÇÕES DE CAIXAS
case flips
6 222 868
CASEFLIP
contracts
2 457 497
CONTRACTS