874
LOGIN VIA
PARTNERPROGRAMM
KOSTENLOSE KISTEN
gradeAWP | Acheron (Factory New)
36.20
Übrige Zeit: 2h 28m
AWP
Acheron
Factory New
Holen Sie sich jetzt Ihren 10% Bonus!
Fügen Sie Ihrem Guthaben Geld hinzu und erhalten Sie 10% Bonus! auf Einzahlung ab 100$
GradeSouvenir P250 | Nuclear Threat (Battle-Scarred)
121.1
GradeAK-47 | Frontside Misty (Minimal Wear)
37.61
GradeAWP | Duality (Well-Worn)
4.08
Grade★ Bowie Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
59.82
Grade★ Navaja Knife | Marble Fade (Factory New)
113.74
Grade
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
89.45
GradeGlock-18 | Gold Toof (Minimal Wear)
58.19
GradeAWP | Queen's Gambit (Battle-Scarred)
59.6
GradeUMP-45 | Fallout Warning (Field-Tested)
10.61
Grade★ Bayonet | Scorched (Field-Tested)
144.55
GradeAUG | Surveillance (Factory New)
2.34
GradeP90 | Tiger Pit (Factory New)
38.68
GradeSouvenir AK-47 | Black Laminate (Field-Tested)
47.02
GradeM4A1-S | Glitched Paint (Field-Tested)
1.82
GradeZeus x27 | Tosai (Field-Tested)
0.53
GradeFAMAS | CaliCamo (Minimal Wear)
0.95
GradeDual Berettas | Angel Eyes (Minimal Wear)
2.26
GradeMAC-10 | Allure (Factory New)
5.29
GradeMP9 | Ruby Poison Dart (Minimal Wear)
2.52
GradeMP7 | Powercore (Field-Tested)
1.21
Grade
StatTrak™ Negev | Power Loader (Field-Tested)
5.84
GradeM4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)
8.89
GradeP2000 | Pulse (Well-Worn)
1.64
Grade
StatTrak™ Dual Berettas | Dezastre (Factory New)
30.22
GradeNegev | Dazzle (Minimal Wear)
2.27
PVP GAMES
SPIELER 1/4
дрісь пісь пісь
VS
6 RUNDEN
10.3
SPIELER 2/3
❤
Inhale Exhale
7 RUNDEN
11.09
SPIELER 2/2
Ophion
hugo lloris
3 RUNDEN
112.59
SPIELER 3/3
Detrovario
Captain Grimm
Exhal3
3 RUNDEN
152.99
SPIELER 1/2
3603
1 RUNDEN
0.2
SPIELER 1/3
Captain Grimm
2 RUNDEN
1.9
aZe
icon side
5 cases
359.23
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Snack Attack (Minimal Wear)
Glock-18 | Snack Attack (Minimal Wear)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
MAG-7 | Core Breach (Factory New)
MAG-7 | Core Breach (Factory New)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
P250 | Muertos (Factory New)
P250 | Muertos (Factory New)
StatTrak™ P250 | Nevermore (Well-Worn)
P250 | Nevermore (Well-Worn)
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
P250 | Muertos (Factory New)
P250 | Muertos (Factory New)
Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (Well-Worn)
Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (Well-Worn)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
Desert Eagle | Naga (Minimal Wear)
Desert Eagle | Naga (Minimal Wear)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
P250 | Muertos (Factory New)
P250 | Muertos (Factory New)
StatTrak™ P250 | Nevermore (Well-Worn)
P250 | Nevermore (Well-Worn)
Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)
Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)
Desert Eagle | Firebreathing (Factory New)
Desert Eagle | Firebreathing (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Snack Attack (Minimal Wear)
Glock-18 | Snack Attack (Minimal Wear)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Souvenir Desert Eagle | Fennec Fox (Battle-Scarred)
Souvenir Desert Eagle | Fennec Fox (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
StatTrak™ P250 | Nevermore (Well-Worn)
P250 | Nevermore (Well-Worn)
StatTrak™ Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
MAG-7 | Core Breach (Factory New)
MAG-7 | Core Breach (Factory New)
StatTrak™ Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
StatTrak™ Five-SeveN | Fowl Play (Well-Worn)
Five-SeveN | Fowl Play (Well-Worn)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
StatTrak™ Desert Eagle | Naga (Factory New)
Desert Eagle | Naga (Factory New)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
StatTrak™ Desert Eagle | Naga (Factory New)
Desert Eagle | Naga (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
MP9 | Food Chain (Minimal Wear)
MP9 | Food Chain (Minimal Wear)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
StatTrak™ Desert Eagle | Naga (Factory New)
Desert Eagle | Naga (Factory New)
StatTrak™ Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
Souvenir Desert Eagle | Fennec Fox (Battle-Scarred)
Souvenir Desert Eagle | Fennec Fox (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
StatTrak™ P250 | Nevermore (Well-Worn)
P250 | Nevermore (Well-Worn)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
DIE CASE ENTHÄLT
grade
0.1%
312.44
Souvenir Desert Eagle | Fennec Fox (Minimal Wear)
Souvenir Desert Eagle
Fennec Fox
Minimal Wear
grade
0.15%
256.44
Glock-18 | Fully Tuned (Factory New)
Glock-18
Fully Tuned
Factory New
grade
0.2%
180.2
Souvenir Desert Eagle | Fennec Fox (Battle-Scarred)
Souvenir Desert Eagle
Fennec Fox
Battle-Scarred
grade
0.3%
165.96
StatTrak™ Desert Eagle | Cobalt Disruption (Minimal Wear)
StatTrak™
Desert Eagle
Cobalt Disruption
Minimal Wear
grade
0.4%
139.75
Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)
Glock-18
Fully Tuned
Minimal Wear
grade
0.5%
63.19
Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)
Five-SeveN
Angry Mob
Well-Worn
grade
0.6%
50.03
Glock-18 | Fully Tuned (Battle-Scarred)
Glock-18
Fully Tuned
Battle-Scarred
grade
0.6%
42.73
StatTrak™ Glock-18 | Snack Attack (Minimal Wear)
StatTrak™
Glock-18
Snack Attack
Minimal Wear
grade
0.7%
41.71
Glock-18 | Brass (Field-Tested)
Glock-18
Brass
Field-Tested
grade
0.8%
40.2
P250 | Muertos (Factory New)
P250
Muertos
Factory New
grade
0.9%
31.01
StatTrak™ Desert Eagle | Naga (Factory New)
StatTrak™
Desert Eagle
Naga
Factory New
grade
1%
24.28
MAG-7 | Core Breach (Factory New)
MAG-7
Core Breach
Factory New
grade
1%
23.86
Dual Berettas | Pyre (Minimal Wear)
Dual Berettas
Pyre
Minimal Wear
grade
1%
22.02
P2000 | Pathfinder (Minimal Wear)
P2000
Pathfinder
Minimal Wear
grade
1.25%
21.8
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
StatTrak™
Glock-18
Shinobu
Minimal Wear
grade
1.5%
20.82
Five-SeveN | Case Hardened (Minimal Wear)
Five-SeveN
Case Hardened
Minimal Wear
grade
1.5%
19.03
StatTrak™ Five-SeveN | Fowl Play (Well-Worn)
StatTrak™
Five-SeveN
Fowl Play
Well-Worn
grade
1.5%
19.02
Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (Field-Tested)
Souvenir Glock-18
Pink DDPAT
Field-Tested
grade
2%
18.68
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)
AK-47
Cartel
Battle-Scarred
grade
2%
17.81
Dual Berettas | Pyre (Field-Tested)
Dual Berettas
Pyre
Field-Tested
grade
2.5%
16.2
Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (Well-Worn)
Souvenir Glock-18
Pink DDPAT
Well-Worn
grade
4%
15.72
Glock-18 | Wraiths (Factory New)
Glock-18
Wraiths
Factory New
grade
3%
15.25
P250 | Muertos (Battle-Scarred)
P250
Muertos
Battle-Scarred
grade
3%
14.74
Desert Eagle | Heirloom (Well-Worn)
Desert Eagle
Heirloom
Well-Worn
grade
4%
13.36
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)
MAC-10
Pipe Down
Factory New
grade
4.5%
13.09
Desert Eagle | Firebreathing (Factory New)
Desert Eagle
Firebreathing
Factory New
grade
5%
12.9
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
MAC-10
Curse
Field-Tested
grade
5%
12.56
Five-SeveN | Case Hardened (Battle-Scarred)
Five-SeveN
Case Hardened
Battle-Scarred
grade
5%
12.47
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
StatTrak™
Glock-18
Shinobu
Field-Tested
grade
5%
11
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)
Desert Eagle
Trigger Discipline
Factory New
grade
5%
10.61
StatTrak™ CZ75-Auto | Yellow Jacket (Battle-Scarred)
StatTrak™
CZ75-Auto
Yellow Jacket
Battle-Scarred
grade
6%
9.86
Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)
Dual Berettas
Dualing Dragons
Factory New
grade
5%
8.77
MP9 | Food Chain (Minimal Wear)
MP9
Food Chain
Minimal Wear
grade
4%
8.14
Dual Berettas | Twin Turbo (Minimal Wear)
Dual Berettas
Twin Turbo
Minimal Wear
grade
4%
7.4
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (Field-Tested)
StatTrak™
Glock-18
Royal Legion
Field-Tested
grade
4%
7.37
MAC-10 | Heat (Minimal Wear)
MAC-10
Heat
Minimal Wear
grade
3%
6.06
P250 | Epicenter (Field-Tested)
P250
Epicenter
Field-Tested
grade
3%
5.98
Desert Eagle | Naga (Minimal Wear)
Desert Eagle
Naga
Minimal Wear
grade
3%
5.59
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)
Glock-18
Clear Polymer
Factory New
grade
2%
5.15
StatTrak™ P250 | Nevermore (Well-Worn)
StatTrak™
P250
Nevermore
Well-Worn
grade
2%
4.43
StatTrak™ Dual Berettas | Dezastre (Well-Worn)
StatTrak™
Dual Berettas
Dezastre
Well-Worn
open cases
0
KISTEN GEÖFFNET
battles
0
KISTENSCHLACHT
0
BENUTZER
upgrades
0
UPGRADES
case upgrades
0
KISTEN-UPGRADES
case flips
0
CASEFLIP
contracts
0
CONTRACTS